上海到宁波的最新火车时刻表

2011-05-07 16:10:20 276 点赞 0
上海到宁波火车时刻表-上海到宁波火车票价查询

上海到宁波火车时刻表-上海到宁波火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K78/K75 吉林西-宁波 上海 00:28 宁波 05:14 04时46分 362 54 - 107 162
2 T7621 上海-宁波 上海 06:00 宁波 11:12 05时12分 362 - 84 - -
3 D3105 上海南-福州 上海南 07:25 宁波 10:35 03时10分 344 - - - -
4 D5551 上海南-温州南 上海南 07:39 宁波 10:51 03时12分 344 - - - -
5 D5553 上海南-温州南 上海南 08:33 宁波 11:45 03时12分 344 - - - -
6 D3107 上海南-福州 上海南 10:50 宁波 13:39 02时49分 332 - - - -
7 D5581 上海南-宁波 上海南 10:58 宁波 14:18 03时20分 332 - - - -
8 D5555 上海南-温州南 上海南 13:18 宁波 16:16 02时58分 332 - - - -
9 D3101 上海南-福州 上海南 14:25 宁波 17:22 02时57分 332 - - - -
10 D3103 上海南-福州 上海南 16:35 宁波 19:32 02时57分 332 - - - -
11 D5583 上海南-宁波 上海南 17:58 宁波 20:58 03时00分 332 - - - -
12 D5557 上海南-温州南 上海南 18:35 宁波 21:25 02时50分 332 -

THE END

本站相关标签